Серия DVP-SS программируемый логический контроллер
DVP-SS ПЛК стандартный с возможностями расширения.
Отличительные особенности контроллеров DVP-SS:
• ЦПУ: 14 точек дискретного ввода/вывода (8DI + 6DO)
• Модули расширения на 8 и 16 точек ввода/вывода
• Модули аналогового ввода/вывода
• Компактные размеры
• Два встроенных коммуникационных порта
• Высокоскоростные входы/выходы
• Большое количество инструкций
Сравнительные характеристики ПЛК различных серий:
| Характеристики | ES | EX | SS | SA | SX | SC | EH2 | SV | PM |
| Напряжение питания |
| ~220В | + | + | | | | | + | | + |
| =24В | + | + | + | + | + | + | | + | |
| Число выходов/входов |
| 256 | | | | | | | | | |
| 512 | | | | | | | | | |
| Память программы |
| 4K шагов | + | + | + | | | | | | |
| 8K шагов | | | | + | + | + | | | |
| 16K шагов | | | | | | | + | + | |
| 64K шагов | | | | | | | | | + |
| Специальные функции |
| Часы реальн.времени | | | | + | + | + | + | + | |
| FLASH-память | | | | | | | + | + | + |
| Поддержка спец. модулей расширения | | | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка плат расширения | | | | | | | + | | + |
| Поддержка высокоскоростных модулей | | | | | | | + | + | + |
| Встроенные AI / AO | | + | | | + | | | | |
| Линейная / круговая интерполяция | | | | | | + | + | + | + |
| Поддержка инструкций позиционирования | | | | | | + | + | + | + |
| Входной сигнал MPG | | | | | | | | | + |
| Совместимость с G-Code / M-Code | | | | | | | | | + |
| Полоса пропускания высокоскоростных счетчиков (1-фазных) |
| 20кГц | + | + | + | + | + | | | | |
| 100кГц | | | | | | + | | | |
| 200кГц | | | | | | | + | + | + |
| Полоса пропускания высокоскоростных импульсных выходов |
| 10кГц | + | + | + | | | | | | |
| 50кГц | | | | + | + | | | | |
| 100кГц | | | | | | + | | | |
| 200кГц | | | | | | | + | + | |
| 500кГц | | | | | | | | | + |
| Функции связи |
| COM1 RS-232 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| COM2 RS-485 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3" комм. порт | | | | | | | + | | + |
| Связь PLC EASI LINK | | | | + | + | + | + | + | |
| Profibus | | | + | + | + | + | | + | |
| DeviceNet | | | + | + | + | + | | + | |
| Modem | | | | | | | | + | |
| Industrial Ethernet Network | | | | |
Назад в раздел