DIN-540A Промышленный источник питания переменного тока для установки на DIN-рейку, выход +24В/2А
|
|
| Конструкция |
| Тип источника питания | Переменного тока |
| Конструкция | Стальной корпус |
| Вход |
| Переменное напряжение | Диапазон | 85...264 В |
| Частота | 47...62 Гц |
| Ток | 0.6 А (230V) (230V) (230V) |
| Выход |
| Выходная мощность | 48 Вт |
| Тип преобразования | AC-DC импульсное |
| Выходные напряжения | +24 В |
| Выход 1 | Напряжение | 24 В |
| Максимальная нагрузка | 2 А |
| Номинальная нагрузка | 1.7 А |
| Пульсации и шумы | 240 мВ |
| Стабильность от входа | -1...1 % |
| Стабильность от выхода | -1...1 % |
| Защита от перенапряжения | 26...31 В |
| Параллельное включение выходов | Нет |
| Время выключения | 20 мс |
| КПД | 70 % |
| Охлаждение |
| Охлаждение | Конвекция |
| Разъемы |
| Входной разъем | Винтовые клеммы |
| Выходной разъем | Винтовые клеммы |
| Индикаторы и органы управления |
| Управление на передней панели | Power On/Off |
| LED индикаторы | On/Off |
| Время наработки на отказ |
| Время наработки на отказ | 396220 ч |
| Условия эксплуатации |
| Условия эксплуатации | Температура | -20...+70 °С |
| Высота | 0...10000 Фт |
| Вибрация | 2G@10...55Гц |
| Удар | 10G |
| Условия хранения |
| Условия хранения | Температура | -40...+85 °С |
| Размеры и вес |
| Размеры | Ширина | 97 мм |
| Высота | 40.5 мм |
| Глубина | 198 мм |
| Вес | 0.682 кг |
| Сертификаты |
| Сертификаты | Безопасности | UL 1950, CSA 22.2 No.234, TUV EN 60950 |
| EMI | FCC docket 20780 curve B, EN55022 class B |
| EMS | EN 50082-2, IEC 801-2 8kV, IEC 801-3 3V/M, IEC 801-4 2kV, IEC 801-5 2kV |
| Соответствие стандартам | RoHS |
Назад в раздел